<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explicit</title>
	<atom:link href="http://www.explicit.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explicit.fr</link>
	<description>Explicit, l&#039;expertise énergie climat (bureau d&#039;études en énergie/environnement)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 18:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les démarches &amp; outils</title>
		<link>http://www.explicit.fr/slider/les-demarches-outils</link>
		<comments>http://www.explicit.fr/slider/les-demarches-outils#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ces démarches s’appuient notamment sur des outils développés en interne à destination de nos clients (Diagnostic Territorial Energie-Climat, Projet facteur 4 ®, ODITE, EnerZAC® ou ZIP Climat) mais aussi des outils de sensibilisation tel que Bilan Carbone ® ou l’empreinte &#8230; <a href="http://www.explicit.fr/slider/les-demarches-outils">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ces démarches s’appuient notamment sur des outils développés</strong> en interne à destination de nos clients (Diagnostic Territorial Energie-Climat, Projet facteur 4 ®, ODITE, EnerZAC® ou ZIP Climat) mais aussi des <strong>outils de sensibilisation</strong> tel que Bilan Carbone ® ou l’empreinte écologique et <strong>des logiciels techniques</strong> tels que Impact-2 ADEME® ou Comfie-Pléiades.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-74" title="logos" src="http://www.explicit.fr/wp-content/uploads/logos.gif" alt="Méthodes" width="450" height="60" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explicit.fr/slider/les-demarches-outils/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre savoir-faire</title>
		<link>http://www.explicit.fr/slider/notre-savoir-faire</link>
		<comments>http://www.explicit.fr/slider/notre-savoir-faire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Plan Climat Territorial, Aménagement énergétique de zones d’activité, Actions Transport-Environnement, Programme de rénovation thermique, Etudes de faisabilité EnR/MDE ou Accompagnement institutionnel sont autant de démarches maitrisées par EXPLICIT et pratiquées depuis vingt ans. Le savoir-faire de EXPLICIT repose sur une &#8230; <a href="http://www.explicit.fr/slider/notre-savoir-faire">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plan Climat Territorial, Aménagement énergétique de zones d’activité</strong>, Actions Transport-Environnement, Programme de rénovation thermique, Etudes de faisabilité EnR/MDE ou Accompagnement institutionnel sont autant de démarches maitrisées par EXPLICIT et pratiquées depuis vingt ans.</p>
<p>Le savoir-faire de EXPLICIT repose sur une <strong>forte maîtrise des actions territoriales </strong>(rénovation urbaine, développement rural, aménagement de zone d’activités…) apportant au maitre d’ouvrage de réels leviers d’actions au service de sa <strong>stratégie énergétique durable</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explicit.fr/slider/notre-savoir-faire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une équipe pluridisciplinaire</title>
		<link>http://www.explicit.fr/slider/une-equipe-pluridisciplinaire</link>
		<comments>http://www.explicit.fr/slider/une-equipe-pluridisciplinaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1988, les ingénieurs, économistes et géographes d’EXPLICIT accompagnent les acteurs territoriaux dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques et programmes d’actions énergétiques durables et de valorisation des ressources locales. Fort de plus de quatre-cent références &#8230; <a href="http://www.explicit.fr/slider/une-equipe-pluridisciplinaire">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis 1988, les ingénieurs, économistes et géographes d’EXPLICIT accompagnent les acteurs territoriaux</strong> dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques et programmes d’actions énergétiques durables et de valorisation des ressources locales.</p>
<p><strong>Fort de plus de quatre-cent références</strong> en France métropolitaine, DOM, et à l’international, l’activité du cabinet EXPLICIT se déploie ainsi sur plusieurs échelles géographiques (national, régional, local) et périmètres d’intervention :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.explicit.fr/energie-climat-territoire">Le Territoire d’une collectivité</a></li>
<li><a href="http://www.explicit.fr/energie-climat-patrimoine">Le Patrimoine d’un gestionnaire</a></li>
<li> <a href="http://www.explicit.fr/energie-climat-projet">Le Projet d’un aménageur-développeur</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explicit.fr/slider/une-equipe-pluridisciplinaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

